Kilpailun nimi: | Viikkokisat 16.1.2015 | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 16.01.2016 12:20 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 16.01.2016 12:10 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 135 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 11.01.16 16:34 |
2 | Antti Koskelainen | 16.01.16 01:35 |
3 | Miika Koivisto | 16.01.16 02:45 |
4 | Jarmo Voutilainen | 16.01.16 11:28 |
5 | Jari Manninen | 16.01.16 12:58 |
6 | Markus Tervo | 16.01.16 13:16 |
7 | Joni Rautiainen | 16.01.16 13:20 |
8 | ???? ???? | 16.01.16 13:27 |
9 | Iiro Nevalainen | 16.01.16 13:35 |
10 | Jesse Huttunen | 16.01.16 13:44 |
11 | Perttu Kaunisto | 16.01.16 13:59 |
12 | Jarno Marttinen | 16.01.16 14:03 |
13 | Judi Jälänne | 16.01.16 14:06 |
14 | Pauli Saastamoinen | 16.01.16 14:08 |
15 | Henri Korhonen | 16.01.16 14:12 |
Round 1
A1
1/16
Race to:5
A2
8/9
Race to:5
A3
5/12
Race to:5
A4
4/13
Race to:5
A5
3/14
Race to:5
A6
6/11
Race to:5
A7
7/10
Race to:5
A8
2/15
Race to:5
Round 2
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
Round 3
A13
Race to:5
A14
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
B3
Race to:5
B4
Race to:5
Round 2
B5
(A12)
Race to:5
B6
(A11)
Race to:5
B7
(A10)
Race to:5
B8
(A9)
Race to:5
Round 3
B9
Race to:5
B10
Race to:5
Round 4
B11
(A13)
Race to:5
B12
(A14)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Miika Koivisto(1) | - | W O | |
2 | Jari Manninen(0) | - | ???? ????(0) | 5 - 0 |
3 | Antti Koskelainen(1) | - | Judi Jälänne(2) | 2 - 5 |
4 | Markus Tervo(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
5 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 1 - 5 |
6 | Jesse Huttunen(0) | - | Henri Korhonen(2) | 5 - 3 |
7 | Perttu Kaunisto(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 5 - 1 |
8 | Pauli Saastamoinen(2) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 2 |
1 | Miika Koivisto(1) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 5 |
2 | Judi Jälänne(2) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 3 |
3 | Joni Rautiainen(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 2 - 5 |
4 | Perttu Kaunisto(0) | - | Pauli Saastamoinen(2) | 5 - 2 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Judi Jälänne(2) | 5 - 3 |
2 | Jesse Huttunen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 5 - 4 |
1 | W O | - | ???? ????(0) | |
2 | Antti Koskelainen(1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 2 - 5 |
3 | Jarmo Voutilainen(0) | - | Henri Korhonen(2) | 4 - 5 |
4 | Jarno Marttinen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 5 - 3 |
1 | Pauli Saastamoinen(2) | - | ???? ????(0) | 5 - 2 |
2 | Joni Rautiainen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 5 |
3 | Markus Tervo(0) | - | Henri Korhonen(2) | 5 - 2 |
4 | Miika Koivisto(1) | - | Jarno Marttinen(0) | 3 - 5 |
1 | Pauli Saastamoinen(2) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 5 |
2 | Markus Tervo(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 5 - 3 |
1 | Judi Jälänne(2) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 5 |
2 | Perttu Kaunisto(0) | - | Markus Tervo(0) | 5 - 1 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 5 - 4 |
2 | Jesse Huttunen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 0 - 5 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 10 |
2 | Jari Manninen | 0 | 8 |
3 | Perttu Kaunisto | 0 | 6 |
3 | Jesse Huttunen | 0 | 6 |
5 | Judi Jälänne | 0 | 5 |
5 | Markus Tervo | 0 | 5 |
7 | Pauli Saastamoinen | 0 | 4 |
7 | Jarno Marttinen | 0 | 4 |
9 | ???? ???? | 0 | 3 |
9 | Joni Rautiainen | 0 | 3 |
9 | Miika Koivisto | 0 | 3 |
9 | Henri Korhonen | 0 | 3 |
13 | Iiro Nevalainen | 0 | 2 |
13 | Jarmo Voutilainen | 0 | 2 |
13 | Antti Koskelainen | 0 | 2 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Viikkokisa 5.9.2015 | 05.09.2015 |
2 | Viikkokisat 12.9.2015 | 12.09.2015 |
3 | Viikkokisat 19.9.2015 | 19.09.2015 |
4 | Viikkokisat 26.9.2015 | 26.09.2015 |
5 | Viikkokisat 10.10.2015 | 10.10.2015 |
6 | Viikkokisat 17.10.2015 | 17.10.2015 |
7 | Viikkokisat 24.10.2015 | 24.10.2015 |
8 | Viikkokisat 31.10.2015 | 31.10.2015 |
9 | Viikkokisat 7.11.2015 | 07.11.2015 |
10 | Viikkokisat 14.11.2015 | 14.11.2015 |
11 | Viikkokisat 21.11.2015 | 21.11.2015 |
12 | Viikkokisat 28.11.2015 | 28.11.2015 |
13 | Viikkokisat 5.12.2015 | 05.12.2015 |
14 | Viikkokisat 19.12.2015 | 19.12.2015 |
15 | Viikkokisat 26.12.2015 | 26.12.2015 |
16 | Viikkokisat 2.1.2015 | 02.01.2016 |
17 | Viikkokisat 9.1.2015 | 09.01.2016 |
18 | Viikkokisat 16.1.2015 | 16.01.2016 |
19 | Viikkokisat 23.1.2015 | 23.01.2016 |
20 | Viikkokisat 6.2.2016 | 06.02.2016 |
21 | Viikkokisat 13.2.2016 | 13.02.2016 |
22 | Viikkokisat 20.2.2016 | 20.02.2016 |
23 | Viikkokisat 27.2.2016 | 27.02.2016 |
24 | Viikkokisat 5.3.2016 | 05.03.2016 |
25 | Viikkokisat 19.3.2016 | 19.03.2016 |
26 | Viikkokisat 26.3.2016 | 26.03.2016 |
27 | Viikkokisat 9.4.2016 | 09.04.2016 |